| 安全生產(chǎn)檢測檢驗報告信息旬公開表 | ||||||||
| 公開機構(gòu): 山西省節(jié)能中心有限公司 | 公開時間:2025年 3月 4日 | |||||||
| 序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結(jié)論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時間 | 報告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
| 1 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-JLC-F0001 | 2025-01-09 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強、安濤 | 2025-02-06 | 2026-01-08 | ? |
| 2 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-JLC-F0002 | 2025-01-10 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強、安濤 | 2025-02-06 | 2026-01-09 | ? |
| 3 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-JLC-F0003 | 2025-01-11 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強、安濤 | 2025-02-06 | 2026-01-10 | ? |
| 4 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-JLC-F0004 | 2025-01-11 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強、安濤 | 2025-02-06 | 2026-01-10 | ? |
| 5 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-JLC-F0005 | 2025-01-11 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強、安濤 | 2025-02-06 | 2026-01-10 | ? |
| 6 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-JLC-F0006 | 2025-01-09 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強、安濤 | 2025-02-06 | 2026-01-08 | ? |
| 7 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-JLC-F0007 | 2025-01-09 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強、安濤 | 2025-02-06 | 2026-01-08 | ? |
| 8 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-JLC-F0008 | 2025-01-09 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強、安濤 | 2025-02-06 | 2026-01-08 | ? |
| 9 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-JLC-F0009 | 2025-01-09 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強、安濤 | 2025-02-06 | 2026-01-08 | ? |
| 10 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-JLC-F0010 | 2025-01-09 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強、安濤 | 2025-02-06 | 2026-01-08 | ? |
| 11 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-JLC-F0011 | 2025-01-10 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強、安濤 | 2025-02-06 | 2026-01-09 | ? |
| 12 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-JLC-F0012 | 2025-01-10 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強、安濤 | 2025-02-06 | 2026-01-09 | ? |
| 13 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-JLC-F0013 | 2025-01-09 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強、安濤 | 2025-02-06 | 2026-01-08 | ? |
| 14 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-JLC-F0014 | 2025-01-10 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強、安濤 | 2025-02-06 | 2026-01-09 | ? |
| 15 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-JLC-F0015 | 2025-01-11 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強、安濤 | 2025-02-06 | 2026-01-10 | ? |
| 16 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-JLC-F0016 | 2025-01-10 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強、安濤 | 2025-02-06 | 2026-01-09 | ? |
| 17 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-JLC-F0017 | 2025-01-11 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強、安濤 | 2025-02-06 | 2026-01-10 | ? |
| 18 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-JLC-F0018 | 2025-01-10 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強、安濤 | 2025-02-06 | 2026-01-09 | ? |
| 19 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-JLC-F0019 | 2025-01-10 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強、安濤 | 2025-02-06 | 2026-01-09 | ? |
| 20 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-JLC-F0020 | 2025-01-09 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強、安濤 | 2025-02-06 | 2026-01-08 | ? |
| 21 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-JLC-F0021 | 2025-01-09 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強、安濤 | 2025-02-06 | 2026-01-08 | ? |
| 22 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-JLC-F0022 | 2025-01-09 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強、安濤 | 2025-02-06 | 2026-01-08 | ? |
| 23 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-JLC-F0023 | 2025-01-10 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強、安濤 | 2025-02-06 | 2026-01-09 | ? |
| 24 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-JLC-F0024 | 2025-01-11 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強、安濤 | 2025-02-06 | 2026-01-10 | ? |
| 25 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-JLC-F0025 | 2025-01-09 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強、安濤 | 2025-02-06 | 2026-01-08 | ? |
| 26 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-JLC-F0026 | 2025-01-09 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強、安濤 | 2025-02-06 | 2026-01-08 | ? |
| 27 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-JLC-F0027 | 2025-01-11 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強、安濤 | 2025-02-06 | 2026-01-10 | ? |
| 28 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-JLC-F0028 | 2025-01-11 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強、安濤 | 2025-02-06 | 2026-01-10 | ? |
| 29 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-JLC-F0029 | 2025-01-10 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強、安濤 | 2025-02-06 | 2026-01-09 | ? |
| 30 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-JLC-F0030 | 2025-01-10 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強、安濤 | 2025-02-06 | 2026-01-09 | ? |
| 31 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-JLC-F0031 | 2025-01-11 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強、安濤 | 2025-02-06 | 2026-01-10 | ? |
| 32 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-JLC-F0032 | 2025-01-11 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強、安濤 | 2025-02-06 | 2026-01-10 | ? |
| 33 | 煤礦在用無軌膠輪車 | 晉應(yīng)急〔2025〕20 07-JLC-F0033 | 2025-01-11 | 合格 | 胡晨飛、葛廣強、安濤 | 2025-02-06 | 2026-01-10 | ? |
| 說明:1.報告信息公開一旬一公開; 2.現(xiàn)場勘驗影像資料能證明檢驗人員到現(xiàn)場及顯示被檢對象,逐組打包粘貼; 3.每行只限填寫一個報告; 4.公開的報告為合法有效報告; 5.時間格式:yyyy-mm-dd; 6.若被檢對象沒有明確的檢驗周期報告有效期可以打"/"。 |
||||||||